सदस्य:Vibhijain/SB3
|- | 1 || 이상해씨 || |en|Bulbasaur}} || |ja|フシギダネ}} 후시기다네 || Bisasam || Bulbizairre |- | 2 || 이상해풀 || |en|Ivysaur}} || |ja|フシギソウ}} 후시기소우 || Bisaknosp || Herbizarre |- | 3 || 이상해꽃 || |en|Venusaur}} || |ja|フシギバナ}} 후시기바나 || Bisaflor || Florizairre |- | 4 || 파이리 || |en|Charmander}} || |ja|ヒトカゲ}} 히토카게 || Glumanda || Salameche |- | 5 || 리자드 || |en|Charmeleon}} || |ja|リザード}} 리자도 || Glutexo || Reptincel |- | 6 || 리자몽 || |en|Charizard}} || |ja|リザードン}} 리자돈 || Glurak || Dracaufeu |- | 7 || 꼬부기 || |en|Squirtle}} || |ja|ゼニガメ}} 제니가메 || Schiggy || Carapuce |- | 8 || 어니부기 || |en|Wartortle}} || |ja|カメール}} 가메루 || Schillok || Carabaffe |- | 9 || 거북왕 || |en|Blastoise}} || |ja|カメックス}} 가멧쿠스 || Turtok || Tortank |- | 10 || 캐터피 || |en|Caterpie}} || |ja|キャタピー}} 갸타피 || Raupy || Chenipan |- | 11 || 단데기 || |en|Metapod}} || |ja|トランセル}} 도란세루 || Safcon || Chrysaicer |- | 12 || 버터플 || |en|Butterfree}} || |ja|バタフリー}} 바타후리 || Smettbo || Papilusion |- | 13 || 뿔충이 || |en|Weedle}} || |ja|ビードル}} 비도루 || Hornliu || Aspicot |- | 14 || 딱충이 || |en|Kakuna}} || |ja|コクーン}} 고쿤 || Kokuna || Coconfort |- | 15 || 독침붕 || |en|Beedrill}} || |ja|スピアー}} 스피아 || Bibor || Dardagnan |- | 16 || 구구 || |en|Pidgey}} || |ja|ポッポ}} 폿포 || Taubsi || Roucool |- | 17 || 피죤 || |en|Pidgeotto}} || |ja|ピジョン}} 피죤 || Tauboga || Roucoups |- | 18 || 피죤투 || |en|Pidgeot}} || |ja|ピジョット}} 피죳토 || Tauboss || Roucarnage |- | 19 || 꼬렛 || |en|Rattata}} || |ja|コラッタ}} 고랏타 || Rattfratz || Rattata |- | 20 || 레트라 || |en|Raticate}} || |ja|ラッタ}} 랏타 || Rattikarl || Rattatac |- | 21 || 깨비참 || |en|Spearow}} || |ja|オニスズメ}} 오니스즈메 || Habitak || Piafabec |- | 22 || 깨비드릴조 || |en|Fearow}} || |ja|オニドリル}} 오니도리루 || Ibitak || Rapasdepic |- | 23 || 아보 || |en|Ekans}} || |ja|アーボ}} 아보 || Rettan || Abo |- | 24 || 아보크 || |en|Arbok}} || |ja|アーボック}} 아봇쿠 || Arbok || Arbok |- | 25 || 피카츄 || |en|Pikachu}} || |ja|ピカチュウ}} 피카추우 || Pikachu || Pikachu |- | 26 || 라이츄 || |en|Raichu}} || |ja|ライチュウ}} 라이추우 || Raichu || Raichu |- | 27 || 모래두지 || |en|Sandshrew}} || |ja|サンド}} 산도 || Sandan || Sabelette |- | 28 || 고지 || |en|Sandslash}} || |ja|サンドパン}} 산도판 || Sandamer || Sablaireau |- | 29 || 니드런♀ || |en|Nidoran ♀}} || |ja|ニドラン♀}} 니도란♀ || Nidoran ♀ || Nidoran♀ |- | 30 || 니드리나 || |en|Nidorina}} || |ja|ニドリーナ}} 니도리나 || Nidorina || Nidorina |- | 31 || 니드퀸 || |en|Nidoqueen}} || |ja|ニドクイン}} 니도쿠인 || Nidoqueen || Nidoqueen |- | 32 || 니드런♂ || |en|Nidoran ♂}} || |ja|ニドラン♂}} 니도란♂ || Nidoran ♂ || Nidoran♂ |- | 33 || 니드리노 || |en|Nidorino}} || |ja|ニドリーノ}} 니도리노 || Nidorino || Nidorino |- | 34 || 니드킹 || |en|Nidoking}} || |ja|ニドキング}} 니도킨구 || Nidoking || Nidoking |- | 35 || 삐삐 || |en|Clefairy}} || |ja|ピッピ}} 핏피 || Piepi || Melofee |- | 36 || 픽시 || |en|Clefable}} || |ja|ピクシー}} 피쿠시 || Pixi || Melodelfe |- | 37 || 식스테일 || |en|Vulpix}} || |ja|ロコン}} 로콘 || Vulpix || Goupix |- | 38 || 나인테일 || |en|Ninetales}} || |ja|キュウコン}} 규우콘 || Vulnona || Feunard |- | 39 || 푸린 || |en|Jigglypuff}} || |ja|プリン}} 푸린 || Pummeluff || Rondoudou |- | 40 || 푸크린 || |en|Wigglytuff}} || |ja|プクリン}} 푸쿠린 || Knuddeluff || Godododou |- | 41 || 주뱃 || |en|Zubat}} || |ja|ズバット}} 즈밧토 || Zubat || Nosferapti |- | 42 || 골뱃 || |en|Golbat}} || |ja|ゴルバット}} 고루밧토 || Golbat || Nosferalto |- | 43 || 뚜벅쵸 || |en|Oddish}} || |ja|ナゾノクサ}} 나조노쿠사 || Myrapla || Mystherbe |- | 44 || 냄새꼬 || |en|Gloom}} || |ja|クサイハナ}} 구사이하나 || Duflor || Ortide |- | 45 || 라플레시아 || |en|Vileplume}} || |ja|ラフレシア}} 라후레시아 || Giflor || Rafflesia |- | 46 || 파라스 || |en|Paras}} || |ja|パラス}} 파라스 || Paras || Paras |- | 47 || 파라섹트 || |en|Parasect}} || |ja|パラセクト}} 파라세쿠토 || Parasek || Parasect |- | 48 || 콘팡 || |en|Venonat}} || |ja|コンパン}} 곤판 || Bluzuk || Mimitoss |- | 49 || 도나리 || |en|Venomoth}} || |ja|モルフォン}} 모루폰 || Omot || Aeromite |- | 50 || 디그다 || |en|Diglett}} || |ja|ディグダ}} 디구다 || Digda || Taupiqueur |- | 51 || 닥트리오 || |en|Dugtrio}} || |ja|ダグトリオ}} 다구토리오 || Digdri || Triopikeur |- | 52 || 나옹 || |en|Meowth}} || |ja|ニャース}} 냐스 || Mauzi || Miaouss |- | 53 || 페르시온 || |en|Persian}} || |ja|ペルシアン}} 페르시안 || Snobilikat || Persian |- | 54 || 고라파덕 || |en|Psyduck}} || |ja|コダック}} 고닷쿠 || Enton || Psykokwak |- | 55 || 골덕 || |en|Golduck}} || |ja|ゴルダック}} 고루닷쿠 || Entoron || Akwakwak |- | 56 || 망키 || |en|Mankey}} || |ja|マンキー}} 만키 || Menki || Ferosinge |- | 57 || 성원숭 || |en|Primeape}} || |ja|オコリザル}} 오코리자루 || Rasaff || Colossinge |- | 58 || 가디 || |en|Growlithe}} || |ja|ガーディ}} 가디 || Fukano || Caninos |- | 59 || 윈디 || |en|Arcanine}} || |ja|ウインディ}} 우인디 || Arkani || Arcanin |- | 60 || 발챙이 || |en|Poliwag}} || |ja|ニョロモ}} 뇨로모 || Quapsel || Ptitart |- | 61 || 슈륙챙이 || |en|Poliwhirl}} || |ja|ニョロゾ}} 뇨로조 || Quaputzi || Tetarte |- | 62 || 강챙이 || |en|Poliwrath}} || |ja|ニョロボン}} 뇨로본 || Quappo || Tartard |- | 63 || 캐이시 || |en|Abra}} || |ja|ケーシィ}} 게시 || Abra || Abra |- | 64 || 윤겔라 || |en|Kadabra}} || |ja|ユンゲラー}} 윤게라 || Kadabra || Kadabra |- | 65 || 후딘 || |en|Alakazam}} || |ja|フーディン}} 후딘 || Simsala || Alakazam |- | 66 || 알통몬 || |en|Machop}} || |ja|ワンリキー}} 완리키 || Machollo || Machoc |- | 67 || 근육몬 || |en|Machoke}} || |ja|ゴーリキー}} 고리키 || Maschock || Machopeur |- | 68 || 괴력몬 || |en|Machamp}} || |ja|カイリキー}} 가이리키 || Machomei || Mackogneur |- | 69 || 모다피 || |en|Bellsprout}} || |ja|マダツボミ}} 마다쓰보미 || Knofensa || Chetiflor |- | 70 || 우츠동 || |en|Weepinbell}} || |ja|ウツドン}} 우쓰돈 || Ultrigaria || Boustiflor |- | 71 || 우츠보트 || |en|Victreebel}} || |ja|ウツボット}} 우쓰봇토 || Sarzeina || Empiflor |- | 72 || 왕눈해 || |en|Tentacool}} || |ja|メノクラゲ}} 메노쿠라게 || Tentacha || Tentacool |- | 73 || 독파리 || |en|Tentacruel}} || |ja|ドククラゲ}} 도쿠쿠라게 || Tentoxa || Tentacruel |- | 74 || 꼬마돌 || |en|Geodude}} || |ja|イシツブテ}} 이시쓰부테 || Kleinstein || Racaillou |- | 75 || 데구리 || |en|Graveler}} || |ja|ゴローン}} 고론 || Georok || Gravalanch |- | 76 || 딱구리 || |en|Golem}} || |ja|ゴローニャ}} 고로냐 || Geowaz || Grolem |- | 77 || 포니타 || |en|Ponyta}} || |ja|ポニータ}} 포니타 || Ponita || Ponyta |- | 78 || 날쌩마 || |en|Rapidash}} || |ja|ギャロップ}} 갸롯푸 || Gallopa || Galopa |- | 79 || 야돈 || |en|Slowpoke}} || |ja|ヤドン}} 야돈 || Flegmon || Ramoloss |- | 80 || 야도란 || |en|Slowbro}} || |ja|ヤドラン}} 야도란 || Lahmus || Flagadoss |- | 81 || 코일 || |en|Magnemite}} || |ja|コイル}} 고이루 || Magnetilo || Magneti |- | 82 || 레어코일 || |en|Magneton}} || |ja|レアコイル}} 레아코이루 || Magneton || Magneton |- | 83 || 파오리 || |en|Farfetch'd}} || |ja|カモネギ}} 가모네기 || Porenta || Canarticho |- | 84 || 두두 || |en|Doduo}} || |ja|ドードー}} 도도 || Dodu || Doduo |- | 85 || 두트리오 || |en|Dodrio}} || |ja|ドードリオ}} 도도리오 || Dodri || Dodrio |- | 86 || 쥬쥬 || |en|Seel}} || |ja|パウワウ}} 파우와우 || Jurob || Otaria |- | 87 || 쥬레곤 || |en|Dewgong}} || |ja|ジュゴン}} 주곤 || Jugong || Lamantine |- | 88 || 질퍽이 || |en|Grimer}} || |ja|ベトベター}} 베토베타 || Sleima || Tadmorv |- | 89 || 질뻐기 || |en|Muk}} || |ja|ベトベトン}} 베토베톤 || Sleimok || Grotadmorv |- | 90 || 셀러 || |en|Shellder}} || |ja|シェルダー}} 셰루다 || Muschas || Kokiyas |- | 91 || 파르셀 || |en|Cloyster}} || |ja|パルシェン}} 파루셴 || Austos || Crustabri |- | 92 || 고오스 || |en|Gastly}} || |ja|ゴース}} 고스 || Nebulak || Fantominus |- | 93 || 고우스트 || |en|Haunter}} || |ja|ゴースト}} 고스토 || Alpollo || Spectrum |- | 94 || 팬텀 || |en|Gengar}} || |ja|ゲンガー}} 겐가 || Gengar || Ectoplasma |- | 95 || 롱스톤 || |en|Onix}} || |ja|イワーク}} 이와쿠 || Onix || Onix |- | 96 || 슬리프 || |en|Drowzee}} || |ja|スリープ}} 스리푸 || Traumato || Soporifik |- | 97 || 슬리퍼 || |en|Hypno}} || |ja|スリーパー}} 스리파 || Hypno || Hypnomade |- | 98 || 크랩 || |en|Krabby}} || |ja|クラブ}} 쿠라부 || Krabby || Krabby |- | 99 || 킹크랩 || |en|Kingler}} || |ja|キングラー}} 킨구라 || Kingler || Krabboss |- | 100 || 찌리리공 || |en|Voltorb}} || |ja|ビリリダマ}} 비리리다마 || Voltobal || Voltorbe |- | 101 || 붐볼 || |en|Electrode}} || |ja|マルマイン}} 마루마인 || Lektrobal || Electrode |- | 102 || 아라리 || |en|Exeggcute}} || |ja|タマタマ}} 다마타마 || Owei || Noeunoeuf |- | 103 || 나시 || |en|Exeggutor}} || |ja|ナッシー}} 낫시 || Kokowei || Noadkoko |- | 104 || 탕구리 || |en|Cubone}} || |ja|カラカラ}} 가라카라 || Tragosso || Osselait |- | 105 || 텅구리 || |en|Marowak}} || |ja|ガラガラ}} 가라가라 || Knogga || Ossatueur |- | 106 || 시라소몬 || |en|Hitmonlee}} || |ja|サワムラー}} 사와무라 || Kicklee || Kicklee |- | 107 || 홍수몬 || |en|Hitmonchan}} || |ja|エビワラー}} 에비와라 || Nockchan || Tygnon |- | 108 || 내루미 || |en|Lickitung}} || |ja|ベロリンガ}} 베로린가 || Schlurp || Excelangue |- | 109 || 또가스 || |en|Koffing}} || |ja|ドガース}} 도가스 || Smogon || Smogo |- | 110 || 또도가스 || |en|Weezing}} || |ja|マタドガス}} 마타도가스 || Smogmog || Smogogo |- | 111 || 뿔카노 || |en|Rhyhorn}} || |ja|サイホーン}} 사이혼 || Rihorn || Rhinocorne |- | 112 || 코뿌리 || |en|Rhydon}} || |ja|サイドン}} 사이돈 || Rizeros || Rhinoferos |- | 113 || 럭키 || |en|Chansey}} || |ja|ラッキー}} 랏키 || Chaneira || Leveinard |- | 114 || 덩쿠리 || |en|Tangela}} || |ja|モンジャラ}} 몬자라 || Tangela || Saquedeneu |- | 115 || 캥카 || |en|Kangaskhan}} || |ja|ガルーラ}} 가루라 || Kangama || Kangourex |- | 116 || 쏘드라 || |en|Horsea}} || |ja|タッツー}} 닷쓰 || Seeper || Hypotrempe |- | 117 || 시드라 || |en|Seadra}} || |ja|シードラ}} 시도라 || Seemon || Hypocean |- | 118 || 콘치 || |en|Goldeen}} || |ja|トサキント}} 도사킨토 || Goldini || Poissirene |- | 119 || 왕콘치 || |en|Seaking}} || |ja|アズマオウ}} 아즈마오우 || Golking || Poissoroy |- | 120 || 별가사리 || |en|Staryu}} || |ja|ヒトデマン}} 히토데만 || Sterndu || Stari |- | 121 || 아쿠스타 || |en|Starmie}} || |ja|スターミー}} 스타미 || Starmie || Starloss |- | 122 || 마임맨 || |en|Mr. Mime}} || |ja|バリヤード}} 바리야도 || Pantimos || M.Mime |- | 123 || 스라크 || |en|Scyther}} || |ja|ストライク}} 스토라이쿠 || Sichlor || Insecateur |- | 124 || 루주라 || |en|Jynx}} || |ja|ルージュラ}} 루주라 || Rossana || Lippoutou |- | 125 || 에레브 || |en|Electabuzz}} || |ja|エレブー}} 에레부 || Elektek || Elektek |- | 126 || 마그마 || |en|Magmar}} || |ja|ブーバー}} 부바 || Magmar || Magmar |- | 127 || 쁘사이저 || |en|Pinsir}} || |ja|カイロス}} 가이로스 || Pinsir || Scarabrute |- | 128 || 켄타로스 || |en|Tauros}} || |ja|ケンタロス}} 겐타로스 || Tauros || Tauros |- | 129 || 잉어킹 || |en|Magikarp}} || |ja|コイキング}} 고이킨구 || Karpador || Magicarpe |- | 130 || 갸라도스 || |en|Gyarados}} || |ja|ギャラドス}} 갸라도스 || Garados || Leviator |- | 131 || 라프라스 || |en|Lapras}} || |ja|ラプラス}} 라푸라스 || Lapras || Lokhlass |- | 132 || 메타몽 || |en|Ditto}} || |ja|メタモン}} 메타몬 || Ditto || Metamorphe |- | 133 || 이브이 || |en|Eevee}} || |ja|イーブイ}} 이부이 || Evoli || Evoli |- | 134 || 샤미드 || |en|Vaporeon}} || |ja|シャワーズ}} 샤와즈 || Aquana || Aquali |- | 135 || 쥬피썬더 || |en|Jolteon}} || |ja|サンダース}} 산다스 || Blitza || Voltali |- | 136 || 부스터 || |en|Flareon}} || |ja|ブースター}} 부스타 || Flamara || Pyroli |- | 137 || 폴리곤 || |en|Porygon}} || |ja|ポリゴン}} 포리곤 || Porygon || Porygon |- | 138 || 암나이트 || |en|Omanyte}} || |ja|オムナイト}} 오무나이토 || Amonitas || Amonita |- | 139 || 암스타 || |en|Omastar}} || |ja|オムスター}} 오무스타 || Amoroso || Amonistar |- | 140 || 투구 || |en|Kabuto}} || |ja|カブト}} 가부토 || Kabuto || Kabuto |- | 141 || 투구푸스 || |en|Kabutops}} || |ja|カブトプス}} 가부토푸스 || Kabutops || Kabutops |- | 142 || 프테라 || |en|Aerodactyl}} || |ja|プテラ}} 푸테라 || Aerodactyl || Ptera |- | 143 || 잠만보 || |en|Snorlax}} || |ja|カビゴン}} 가비곤 || Relaxo || Ronflex |- | 144 || 프리져 || |en|Articuno}} || |ja|フリーザー}} 후리자 || Arktos || Artikodin |- | 145 || 썬더 || |en|Zapdos}} || |ja|サンダー}} 산다 || Zapdos || Electhor |- | 146 || 파이어 || |en|Moltres}} || |ja|ファイヤー}} 화이야 || Lavados || Sulfura |- | 147 || 미뇽 || |en|Dratini}} || |ja|ミニリュウ}} 미니류우 || Dratini || Minidraco |- | 148 || 신뇽 || |en|Dragonair}} || |ja|ハクリュー}} 하쿠류 || Dragonir || Draco |- | 149 || 망나뇽 || |en|Dragonite}} || |ja|カイリュー}} 가이류 || Dragoran || Dracolosse |- | 150 || 뮤츠 || |en|Mewtwo}} || |ja|ミュウツー}} 뮤우쓰 || Mewtu || Mewtwo |- | 151 || 뮤 || |en|Mew}} || |ja|ミュウ}} 뮤우 || Mew || Mew |}
번호 | 한국어 | 영어 | 일본어 | 독일어 | 프랑스어 |
---|---|---|---|---|---|
152 | 치코리타 | en|Chikorita}} | ja|チコリータ}} 치코리타 | Endivie | Germignon |
153 | 베이리프 | en|Bayleef}} | ja|ベイリーフ}} 베이리후 | Lorblatt | Macronium |
154 | 메가니움 | en|Meganium}} | ja|メガニウム}} 메가니우무 | Meganie | Meganium |
155 | 브케인 | en|Cyndaquil}} | ja|ヒノアラシ}} 히노아라시 | Feurigel | Hericendre |
156 | 마그케인 | en|Quilava}} | ja|マグマラシ}} 마구마라시 | Igelavar | Feurisson |
157 | 블레이범 | en|Typhlosion}} | ja|バクフーン}} 바크훈 | Tornupto | Typhlosion |
158 | 리아코 | en|Totodile}} | ja|ワニノコ}} 와니노코 | Karnimani | Kaiminus |
159 | 엘리게이 | en|Croconaw}} | ja|アリゲイツ}} 아리게이쓰 | Tyracroc | Crocrodil |
160 | 장크로다일 | en|Feraligatr}} | ja|オーダイル}} 오다이루 | Impergator | Aligatueur |
161 | 꼬리선 | en|Sentret}} | ja|オタチ}} 오타치 | Wiesor | Fouinette |
162 | 다꼬리 | en|Furret}} | ja|オオタチ}} 오오타치 | Wiesenior | Fouinar |
163 | 부우부 | en|Hoothoot}} | ja|ホーホー}} 호호 | Hoothoot | Hoothoot |
164 | 야부엉 | en|Noctowl}} | ja|ヨルノズク}} 요루노즈쿠 | Noctuh | Noarfang |
165 | 레디바 | en|Ledyba}} | ja|レディバ}} 레디바 | Ledyba | Coxy |
166 | 레디안 | en|Ledian}} | ja|レディアン}} 레디안 | Ledian | Coxyclaque |
167 | 페이검 | en|Spinarak}} | ja|イトマル}} 이토마루 | Webarak | Mimigal |
168 | 아리아도스 | en|Ariados}} | ja|アリアドス}} 아리아도스 | Ariados | Migalos |
169 | 크로뱃 | en|Crobat}} | ja|クロバット}} 구로밧토 | Iksbat | Nostenfer |
170 | 초라기 | en|Chinchou}} | ja|チョンチー}} 존치 | Lampi | Loupio |
171 | 랜턴 | en|Lanturn}} | ja|ランターン}} 란탄 | Lanturn | Lanturn |
172 | 피츄 | en|Pichu}} | ja|ピチュー}} 피츄 | Pichu | Pichu |
173 | 삐 | en|Cleffa}} | ja|ピィ}} 피 | Pii | Melo |
174 | 푸푸린 | en|Igglybuff}} | ja|ププリン}} 푸푸린 | Fluffeluff | Toudoudou |
175 | 토게피 | en|Togepi}} | ja|トゲピー}} 도게피 | Togepi | Togepi |
176 | 토게틱 | en|Togetic}} | ja|トゲチック}} 도게칫쿠 | Togetic | Togetic |
177 | 네이티 | en|Natu}} | ja|ネイティ}} 네이티 | Natu | Natu |
178 | 네이티오 | en|Xatu}} | ja|ネイティオ}} 네이티오 | Xatu | Xatu |
179 | 메리프 | en|Mareep}} | ja|メリープ}} 메리프 | Voltilamm | Wattouat |
180 | 보송송 | en|Flaaffy}} | ja|モココ}} 모코코 | Waaty | Lainergie |
181 | 전룡 | en|Ampharos}} | ja|デンリュウ}} 덴류 | Ampharos | Pharamp |
182 | 아르코 | en|Bellossom}} | ja|キレイハナ}} 기레이하나 | Blubella | |
183 | 마릴 | en|Marill}} | ja|マリル}} 마리루 | Marill | |
184 | 마릴리 | en|Azumarill}} | ja|マリルリ}} 마리루리 | Azumarill | |
185 | 꼬지모 | en|Sudowoodo}} | ja|ウソッキー}} 우솟키 | Mogelbaum | |
186 | 왕구리 | en|Politoed}} | ja|ニョロトノ}} 뇨로토노 | Quaxo | |
187 | 통통코 | en|Hoppip}} | ja|ハネッコ}} 하넷코 | Hoppspross | |
188 | 두코 | en|Skiploom}} | ja|ポポッコ}} 포폿코 | Hubelupf | |
189 | 솜솜코 | en|Jumpluff}} | ja|ワタッコ}} 와탓코 | Papungha | |
190 | 에이팜 | en|Aipom}} | ja|エイパム}} 에이파무 | Griffel | |
191 | 해너츠 | en|Sunkern}} | ja|ヒマナッツ}} 히마낫쓰 | Sonnkern | |
192 | 해루미 | en|Sunflora}} | ja|キマワリ}} 기마와리 | Sonnflora | |
193 | 왕자리 | en|Yanma}} | ja|ヤンヤンマ}} 얀얀마 | Yanma | |
194 | 우파 | en|Wooper}} | ja|ウパー}} 우파 | Felino | Axoloto |
195 | 누오 | en|Quagsire}} | ja|ヌオー}} 누오 | Morlord | |
196 | 에브이 | en|Espeon}} | ja|エーフィ}} 에피 | Psiana | |
197 | 블래키 | en|Umbreon}} | ja|ブラッキー}} 부랏키 | Nachtara | |
198 | 니로우 | en|Murkrow}} | ja|ヤミカラス}} 야미카라스 | Kramurx | |
199 | 야도킹 | en|Slowking}} | ja|ヤドキング}} 야도킨구 | Laschoking | |
200 | 무우마 | en|Misdreavus}} | ja|ムウマ}} 무우마 | Traunfugil | |
201 | 안농 | en|Unown}} | ja|アンノーン}} 안논 | Icognito | Zarbi |
202 | 마자용 | en|Wobbuffet}} | ja|ソーナンス}} 소난스 | Woingenau | |
203 | 키링키 | en|Girafarig}} | ja|キリンリキ}} 기린리키 | Girafarig | |
204 | 피콘 | en|Pineco}} | ja|クヌギダマ}} 구누기다마 | Tannza | |
205 | 쏘콘 | en|Forretress}} | ja|フォレトス}} 포레토스 | Forstellka | |
206 | 노고치 | en|Dunsparce}} | ja|ノコッチ}} 노콧치 | Dummisel | |
207 | 글라이거 | en|Gligar}} | ja|グライガー}} 구라이가 | Skorgla | Skorplane |
208 | 강철톤 | en|Steelix}} | ja|ハガネール}} 하가네루 | Stahlos | |
209 | 블루 | en|Snubbull}} | ja|ブルー}} 부루 | Snubbull | |
210 | 그랑블루 | en|Granbull}} | ja|グランブル}} 구란부루 | Granbull | |
211 | 침바루 | en|Qwilfish}} | ja|ハリーセン}} 하리센 | Baldorfish | |
212 | 핫삼 | en|Scizor}} | ja|ハッサム}} 핫사무 | Scherox | |
213 | 단단지 | en|Shuckle}} | ja|ツボツボ}} 쓰보쓰보 | Pottrott | |
214 | 헤라크로스 | en|Heracross}} | ja|ヘラクロス}} 헤라쿠로스 | Skaraborn | |
215 | 포푸니 | en|Sneasel}} | ja|ニューラ}} 뉴라 | Sniebel | |
216 | 깜지곰 | en|Teddiursa}} | ja|ヒメグマ}} 히메구마 | Teddiursa | |
217 | 링곰 | en|Ursaring}} | ja|リングマ}} 린구마 | Ursaring | |
218 | 마그마그 | en|Slugma}} | ja|マグマッグ}} 마구맛구 | Schneckmag | |
219 | 마그카르고 | en|Magcargo}} | ja|マグカルゴ}} 마구카루고 | Magcargo | |
220 | 꾸꾸리 | en|Swinub}} | ja|ウリムー}} 우리무 | Quiekel | |
221 | 메꾸리 | en|Piloswine}} | ja|イノムー}} 이노무 | Keifel | |
222 | 코산호 | en|Corsola}} | ja|サニーゴ}} 사니고 | Corasonn | |
223 | 총어 | en|Remoraid}} | ja|テッポウオ}} 뎃포우오 | Remoraid | |
224 | 대포무노 | en|Octillery}} | ja|オクタン}} 오쿠탄 | Octillery | |
225 | 딜리버드 | en|Delibird}} | ja|デリバード}} 데리바도 | Botogel | |
226 | 만타인 | en|Mantine}} | ja|マンタイン}} 만타인 | Mantax | |
227 | 무장조 | en|Skarmory}} | ja|エアームド}} 에아무도 | Panzaeron | |
228 | 델빌 | en|Houndour}} | ja|デルビル}} 데루비루 | Hunduster | |
229 | 헬가 | en|Houndoom}} | ja|ヘルガー}} 헤루가 | Hundemon | |
230 | 킹드라 | en|Kingdra}} | ja|キングドラ}} 긴구도라 | Seedraking | |
231 | 코코리 | en|Phanpy}} | ja|ゴマゾウ}} 고마조우 | Phanpy | |
232 | 코리갑 | en|Donphan}} | ja|ドンファン}} 돈판 | Donphan | |
233 | 폴리곤2 | en|Porygon2}} | ja|ポリゴン2}} 포리곤2 | Porygon2 | |
234 | 노라키 | en|Stantler}} | ja|オドシシ}} 오도시시 | Damhirplex | |
235 | 루브도 | en|Smeargle}} | ja|ドーブル}} 도부루 | Farbeagle | |
236 | 배루키 | en|Tyrogue}} | ja|バルキー}} 바루키 | Rabauz | |
237 | 카포에라 | en|Hitmontop}} | ja|カポエラー}} 가포에라 | Kapoera | |
238 | 뽀뽀라 | en|Smoochum}} | ja|ムチュール}} 무츄루 | Kussilla | |
239 | 에레키드 | en|Elekid}} | ja|エレキッド}} 에레킷도 | Elekid | |
240 | 마그비 | en|Magby}} | ja|ブビィ}} 부비 | Magby | |
241 | 밀탱크 | en|Miltank}} | ja|ミルタンク}} 미루탄쿠 | Miltank | |
242 | 해피너스 | en|Blissey}} | ja|ハピナス}} 하피나스 | Heiteira | |
243 | 라이코 | en|Raikou}} | ja|ライコウ}} 라이코우 | Raikou | |
244 | 앤테이 | en|Entei}} | ja|エンテイ}} 엔테이 | Entei | |
245 | 스이쿤 | en|Suicune}} | ja|スイクン}} 스이쿤 | Suicune | |
246 | 애버라스 | en|Larvitar}} | ja|ヨーギラス}} 요기라스 | Larvitar | |
247 | 데기라스 | en|Pupitar}} | ja|サナギラス}} 사나기라스 | Pupitar | |
248 | 마기라스 | en|Tyranitar}} | ja|バンギラス}} 반기라스 | Despotar | |
249 | 루기아 | en|Lugia}} | ja|ルギア}} 루기아 | Lugia | Lugia |
250 | 칠색조 | en|Ho-Oh}} | ja|ホウオウ}} 호우오우 | Ho-Oh | Ho-Oh |
251 | 세레비 | en|Celebi}} | ja|セレビィ}} 세레비 | Celebi | Celebi |
번호 | 한국어 | 영어 | 일본어 | 독일어 | 프랑스어 |
---|---|---|---|---|---|
252 | 나무지기 | en|Treecko}} | ja|キモリ}} 기모리 | Geckarbor | Arcko |
253 | 나무돌이 | en|Grovyle}} | ja|ジュプトル}} 주프토루 | Reptain | |
254 | 나무킹 | en|Sceptile}} | ja|ジュカイン}} 주카인 | Gewaldro | |
255 | 아차모 | en|Torchic}} | ja|アチャモ}} 아챠모 | Flemmli | |
256 | 영치코 | en|Combusken}} | ja|ワカシャモ}} 와카샤모 | Jungglut | |
257 | 번치코 | en|Blaziken}} | ja|バシャーモ}} 바샤모 | Lohgock | |
258 | 물짱이 | en|Mudkip}} | ja|ミズゴロウ}} 미즈고로우 | Hydropi | |
259 | 늪짱이 | en|Marshtomp}} | ja|ヌマクロー}} 누마쿠로 | Moorabbel | |
260 | 대짱이 | en|Swampert}} | ja|ラグラージ}} 라구라지 | Sumpex | |
261 | 포챠나 | en|Poochyena}} | ja|ポチエナ}} 포치에나 | Fiffyen | |
262 | 그라에나 | en|Mightyena}} | ja|グラエナ}} 구라에나 | Magnayen | |
263 | 지그제구리 | en|Zigzagoon}} | ja|ジグザグマ}} 지구자구마 | Zigzachs | |
264 | 직구리 | en|Linoone}} | ja|マッスグマ}} 맛스구마 | Geradaks | |
265 | 개무소 | en|Wurmple}} | ja|ケムッソ}} 게뭇소 | Waumpel | |
266 | 실쿤 | en|Silcoon}} | ja|カラサリス}} 가라사리스 | Schaloko | |
267 | 뷰티플라이 | en|Beautifly}} | ja|アゲハント}} 아게한토 | Papinella | |
268 | 카스쿤 | en|Cascoon}} | ja|マユルド}} 마유루도 | Panekon | |
269 | 독케일 | en|Dustox}} | ja|ドクケイル}} 도쿠케이루 | Pudox | |
270 | 연꽃몬[१] | en|Lotad}} | ja|ハスボー}} 하스보 | Loturzel | |
