सदस्य:Vibhijain/Sandbox5
|- |അബോഹാര് || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|124,339 |- | അച്ചല്പുര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|107,304 |- | അട്ടങ്കി || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | അടിലബാദ് || [ || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|129,403 |- | അടിപുര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|86,388 |- | അഡോണി || [ || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|162,458 |- | അടൂര് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|28,952 |- | ആദര, പുരുലിയ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|22,030 |- | അഗര്താല* || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|189,998 |- | ആഗ്ര || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,727,275 |- | ആഹ്മെടബാദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|3,959,432 |- | അഹ്മെദ്ഗര്ഹ || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|28,022 |- | ആഹ്മെട്നഗര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|307,455 |- | ഐഴാവ്ല്* || || ന.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|228,280 |- | അജ്മീര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|485,197 |- | അകല്ടര || || ന.പ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,367 |- | അകോല || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|443,184 |- | ആലപ്പുഴ || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|282,675 |- | അലിഗര്ഹ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,167,732 |- | അലിപുര്ദുഅര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|73,732 |- | അല്ലഹാബാദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,215,348 |- | അല്മോര || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|32,358 |- | അല്വാര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | അമടലവലാസ || [ || ന.പ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|37,931 |- | അമലപുരം || [ || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|51,444 |- | അമര്പുര് || || ന.എ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,965 |- | അമ്ബികപുര് || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|90,967 |- | അമ്പല || || മ.ക്ല || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|139,279 |- | അമ്പല || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|168,316 |- | അമളി || || ക.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|28,570 |- | അമ്രവടി || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|678,192 |- | അമ്രെളി || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|90,243 |- | അമ്രിറ്സാര് || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,003,917 |- | അമ്രോഹ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|264,890 |- | അനകപല്ലേ || [ || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|85,486 |- | ആനന്ദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|300,462 |- | ആനന്ദപുര് || || ന.എ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|35,048 |- | അനന്ടപുര് || [ || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|243,143 |- | അനന്റ്നഗ് || || ഉയ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|97,896 |- | അഞ്ചരകണ്ടി || || ക.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|21,878 |- | അന്ക്ലെശ്വാര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|67,952 |- | അനുഗുല് || || ന.എ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|38,018 |- | അരക്കോണം || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|82,500 |- | ആരറിയ || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|60,861 |- | അരമ്ബഘ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|60,594 |- | അരസികേരെ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|45,250 |- | അര്കറ്റ് || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | ആരെരാജ് || || ന.എ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,356 |- | അറഹ് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|203,380 |- | അരൂര് || || ക.ടി || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|35,283 |- | അരുപ്പുക്കൊട്ടി || [ || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|84,029 |- | അസന്സോള് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|486,304 |- | അശോക് നഗര് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|67,705 |- | അഷ്ടമിചിര || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- | അസിക || || ന.എ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|20,739 |- | അസ്സന്ധ || || മ.ക || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|22,707 |- | ആറ്റിങ്ങല് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|35,693 |- | ഓരങ്ങബാദ് || || മ || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|79,393 |- | ഓരങ്ങബാദ് || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"|1,208,285 |- | അഴമ്ഗര്ഹ || || || അലിഗ്ന്="റൈറ്റ്"| |- |}
ബി
[सम्पादित करें][[ഫയല്:ഉബ് സിറ്റി, ബാംഗ്ലൂര്.ജ്പ്ഗ്|തുംബ്|റൈറ്റ്50പ്ക്ഷ|ബാംഗ്ലൂര്]]
[[ഫയല്:ടിടെല് പാര്ക്ക്.ജ്പ്ഗ്|തുംബ്|ചെന്നൈ]]
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| കാള്ചുട്ട | |||
| കാമ്പി | |||
| ചൈബാസ | മ | 63,648 | |
| ചകേരി | |||
| ചക്രധാര്പൂര് | ഉയ | 55,228 | |
| ചാലിസ്ഗോന് | |||
| ചമ്പ | മ ക്ല | 20,327 | |
| ചമ്പ | |||
| ചമ്പ | മ | 37,951 | |
| ചമ്പവറ്റ് | |||
| ചമ്ഫി | ന.ടി | 26,465 | |
| ചമ്രജ്നഗര് | |||
| ചന്ദന്നഗര് | |||
| * | മ. കര്പ്. | 808,515 | |
| ചന്ടില് | |||
| ചന്ദുസി | |||
| ചന്ദ്രപുര | ക.ടി | 22,396 | |
| ചന്പടിയ | ന.എ | 22,038 | |
| ചര്ഖി ടട്രി | മ.ക | 44,895 | |
| ചപിരെവുല | |||
| ചാത്ര | മ | 42,020 | |
| ചര്ഖരി | |||
| ചര്ഖി ടട്രി | |||
| ചലകുടി | മ | 48,380 | |
| ചന്ദ്രപുര് | |||
| ചങ്ങനാശ്ശേരി | മ | 51,967 | |
| ചീക | മ.ക | 32,128 | |
| ചേന്ദമംഗലം | ക.ടി | 28,147 | |
| ചെങ്ങല്പട്ടു | [ | ||
| ചെങ്ങന്നൂര് | മ | 25,397 | |
| ചെന്നൈ* | [ | ||
| ചേര്ത്തല | ഉയ | 141,558 | |
| ചെറുതാഴം | ക.ടി | 26,239 | |
| ച്ഹപ്ര | മ | 179,190 | |
| ച്ഹടര്പുര് | ന.എ.ക | 20,289 | |
| ച്ഹിണ്ട്വര | |||
| ചിക്മാഗലുര് | |||
| ചിലകലുരിപെറ്റ് | [ | മ | 91,656 |
| ചിന്ടമണി | |||
| ചിപ്ലുന് | |||
| ചിരാല | [ | ഉയ | 166,294 |
| ചിര്കുണ്ട | ഉയ | 106,227 | |
| ചിര്മിരി | ഉയ | 93,373 | |
| ചിന്സുര | 106,227 | ||
| ചിട്രടുര്ഗ | |||
| ചിട്ടുര്-തത്തമംഗലം | ഉയ | 67,935 | |
| ചിട്രകൂറ്റ് | |||
| ചിറ്റൂര് | [ | മ | 152,654 |
| ചൊക്ക്ലി | ക.ടി | 31,772 | |
| ചുരി | ക.ടി | 25,222 | |
| ചുരു | |||
| കോയമ്പത്തൂര് | [ | ||
| കല്ഗോന്ഗ് | മ | 22,049 | |
| കണ്ടി | |||
| കോച് ബിഹാര് | |||
| കൂനൂര് | [ | ||
| സുദ്ദലോരെ | [ | ||
| കുദ്ദപഹ് | [ | ഉയ | 262,506 |
| സുര്ചോരേം ചാകര | മ.ക്ല | 21,407 | |
| സുട്ടച്ക് | ഉയ | 587,182 | |
ഡി
[सम्पादित करें]| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലസ്സിഫികടിഒമ് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| എല്ലെനബാദ് | മ.ക | 32,795 | |
| എലുരു | [ | ഉയ | 215,804 |
| ഈരാറ്റുപേട്ട | ക.ടി | 29,682 | |
| എരോടെ | |||
| എടഹ് | |||
| എടവഹ് | |||
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| ഫിഴാബാദ് | |||
| ഫലന | |||
| ഫരിടബാദ് | മ.കര്പ്. | 1,055,938 | |
| ഫരിട്കൊറ്റ് | ഉയ | 79,321 | |
| ഫരൂഖ്നഗര് | [ | ക.ടി | 34,470 |
| ഫര്രുഖബാദ് | |||
| ഫറെഹബാദ് | മ.ക | 59,917 | |
| ഫറെഹബാദ് | |||
| ഫറെഹബാദ് | |||
| ഫടെഹ്ഗര്ഹ | |||
| ഫറെഹ്പുര് ചൌരാസി | |||
| ഫറെഹ്പുര് സിക്രി | |||
| ഫറെഹ്പുര് | |||
| ഫറെഹ്പുര് | |||
| ഫറെഹ്പുര് | |||
| ഫട്വഹ് | ന.എ | 38,672 | |
| ഫസില്ക | മ.ക്ല | 67,427 | |
| ഫോര്ബെസ്ഗന്ജ് | മ | 41,499 | |
| ഫിരോഴാബാദ് | |||
| ഫിരോഴ്പുര് | മ.ക്ല | 95,475 | |
| ഫിരോഴ്പുര് കാന്റ്റ്റ്. | ക.ബി | 57,678 | |
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| ഗദഗ് | |||
| ഗദ്ചിരോളി | |||
| ഗദ്വാല് | [ | ഉയ | 53,560 |
| ഗാനൂര് | മ.ക | 29,006 | |
| ഗന്ധിധം | |||
| ഗാന്ധിനഗര്* | |||
| ഗന്ഗ്ടോക്* | ന.ടി.എ | 29,354 | |
| ഗന്ജം | |||
| ഗര്ഹ്വ | മ | 36,686 | |
| ഗൌരിപുര് | ടി.ക | 25,002 | |
| ഗയ | ഉയ | 394,945 | |
| ഘരുണ്ട | മ.ക | 30,172 | |
| ഘടംപുര് | |||
| ഘടഞ്ഞി | |||
| ഘട്ഷില | ക.ടി | 37,854 | |
| ഘഴിഅബദ് | |||
| ഘസിപുര് | |||
| ഗിദ്ദര്ബഹ | മ.ക്ല | 36,598 | |
| ഗിരിദിഹ് | ഉയ | 105 ,634 | |
| ഗോ വെല്ഹ | |||
| ഗോള്പര | മ.ബി | 49,037 | |
| ഗൊബിന്ദ്ഗര്ഹ | ഉയ | 60,677 | |
| ഗോബ്രനവപര | മ | 25,591 | |
| ഗോട്ട | മ | 37,008 | |
| ഗോധ്ര | |||
| ഗോഗ്രി ജമാല്പുര് | ന.എ | 31,106 | |
| ഗോഹന | മ.ക | 48,532 | |
| ഗോകാക് | |||
| ഗോലാഘട്ട് | മ.ബി | 33,064 | |
| ഗൊമൊഹ് | ക.ടി | 29,587 | |
| ഗോന്ടിയ | |||
| ഗൂടി | [ | ക.ടി | 43,389 |
| ഗോപല്ഗന്ജ് | മ | 54,449 | |
| ഗോരഖ്പൂര് | |||
| ഗ്രീറെര് നോഇട | |||
| ഗുടലുര് | [ | ||
| ഗുടലുര് | [ | ||
| ഗുടലുര് | [ | ||
| ഗുടിവട | [ | മ | 113,054 |
| ഗുടുര് | [ | ഉയ | 68,782 |
| ഗുല്ബര്ഗ | |||
| ഗുമിയ | ക.ടി | 45,548 | |
| ഗുംല | മ | 39,761 | |
| ഗുണ | |||
| ഗുണ്ട്ലുപെറ്റ് | ടി.മ.ക. | 26,368 | |
| ഗുണ്ടകള് | [ | മ | 117,103 |
| ഗുണ്ടൂര് | [ | മ.കര്പ്. | 514,461 |
| ഗുനുപുര് | ഉയ | 24,706 | |
| ഗുര്ടസ്പുര് | ഉയ | 68,441 | |
| ഗുര്ഗോണ് | ഉയ | 228,820 | |
| ഗുരുവായൂര് | ഉയ | 138,681 | |
| ഗുവഹടി | ഉയ | 818,809 | |
| ഗ്വലിഒര് | |||
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| ഹഫ്ലോന്ഗ് | ടി.ക | 36,302 | |
| ഹൈലകാണ്ടി | മ.ബി | 29,739 | |
| ഹജിപുര് | മ | 119,412 | |
| ഹല്ഡിയ | |||
| ഹല്ദ്വാനി | ഉയ | 158,896 | |
| ഹളിസഹാര് | |||
| ഹാമിര്പൂര് | |||
| ഹാമിര്പൂര് | |||
| ഹാന്സി | മ.ക്ല | 75,745 | |
| ഹനുമാന് ഞുന്ച്റേന് | [ | ||
| ഹനുമന്ഗര്ഹ | |||
| ഹാര്ട | |||
| ഹര്ദൊഇ | |||
| ഹരിദ്വാര് | ഉയ | 220,767 | |
| ഹര്സ്വ | |||
| ഹസ്സന് | |||
| ഹസ്ടിനപുര് | |||
| ഹത്രാസ് | |||
| ഹഴാരിബഗ് | ഉയ | 135,473 | |
| ഹില്സ | ന.എ | 37,775 | |
| ഹിമാട്നഗര് | |||
| ഹിന്ടുപുര് | [ | മ | 125,074 |
| ഹിന്ജിളിസുറ്റ് | ന.എ.ക | 21,347 | |
| ഹിസാര് | ഉയ | 263,186 | |
| ഹിസുയ | ന.എ | 25,205 | |
| ഹോടല് | മ.ക | 38,309 | |
| ഹോജി | മ.ബി | 35,718 | |
| ഹോസ്ഹയാര്പുര് | മ.ക്ല | 149,668 | |
| ഹോസ്പെറ്റ് | |||
| ഹൊവ്രഹ് | |||
| ഹുബ്ലി | |||
| ഹുഗ്ലി-ചുച്ചുര | |||
| ഹുസ്സൈനബാദ് | ന.എ | 23,441 | |
| ഹൈദരാബാദ്* | [ | ഉയ | 5,742,036 |
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| ഇച്ചല്കരഞ്ഞി | |||
| ഇച്ച്ചപുരം | [ | ന.പ | 32,662 |
| ഇദര് | |||
| ഇംഫാല്* | ഉയ | 250,234 | |
| ഇന്ടോരെ | |||
| ഇന്ദ്രനഗര് | ക.ടി | 17,807 | |
| ഇരിഞാലകുട | മ | 28,873 | |
| ഇസ്ലാമ്പുര് | ന.എ | 29,868 | |
| ഇസ്ലാമ്പുര് | |||
| ഇടനഗര്* | ക.ടി | 35,022 | |
| ഇടര്സി | |||
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| ജബല്പുര് | മ. കര്പ്. | ||
| ജഗധ്രി | |||
| ജഗറ്സിന്ഘപുര് | ന.എ.ക | 30,824 | |
| ജഗ്ദാല്പുര് | ഉയ | 103,123 | |
| ജഗ്ദിശ്പുര് | മ | 28,085 | |
| ജഗ്ഗയാഹ്പെറ്റ് | [ | ന.പ | 40,373 |
| ജഗ്രോന് | മ.ക്ല | 60,080 | |
| ജഗ്ടിഅല് | [ | മ | 85,521 |
| ജൈപൂര്* | |||
| ജിസ് | |||
| ജൈസല്മര് | |||
| ജൈടരന് | |||
| ജൈടു | ഉയ | 33,465 | |
| ജജപുര് | മ | 32,239 | |
| ജലലബാദ് | ഉയ | 32,924 | |
| ജലന | |||
| ജലന്ധര് കാന്റ്റ്റ്. | ക.ബി | 40,531 | |
| ജലന്ധര് | ഉയ | 714,077 | |
| ജലെസ്വര് | ന.എ.ക | 21,387 | |
| ജല്ഗോന് | |||
| ജലോരെ | |||
| ജമാല്പുര് | മ | 96,983 | |
| ജമ്മലമാടുഗ് | [ | ക.ടി | 40,514 |
| ജമ്മു | ഉയ | 612,163 | |
| ജാംനഗര് | |||
| ജമ്ശേട്പുര് | ഉയ | 1,104,713 | |
| ജമ്ടര | ന.എ | 22,558 | |
| ജമുഇ | മ | 66,797 | |
| ജന്ത്യ്ല | മ.ക്ല | 23,834 | |
| ജങ്ങോന് | [ | ന.പ | 43,996 |
| ജശ്പുര്നഗര് | ന.പ | 20,239 | |
| ജസ്പുര് | മ.ബി | 38,937 | |
| ജടനി | ഉയ | 57,957 | |
| ജുന്പുര് | |||
| ജെഹനബാദ് | മ | 81,503 | |
| ജെയ്പുര് | മ | 76,625 | |
| ജ്ഹബാ | |||
| ജ്ഹജ്ഹ | ന.എ | 36,447 | |
| ജ്ഹജ്ജര് | മ.ക | 39,002 | |
| ജ്ഹലവാര് | |||
| ജ്ഹഞ്ഞ്ഹര്പുര് | ന.എ | 24,112 | |
| ജ്ഹന്സി | |||
| ജ്ഹര്സുഗുട | മ | 76,100 | |
| ജ്ഹുംരി ടിലൈയ | മ | 69,503 | |
| ജ്ഹുഞ്ഞ്ഹുനു | |||
| ജിന്ദ് | മ.ക്ല | 135,855 | |
| ജോട | മ | 38,689 | |
| ജോധ്പൂര് | |||
| ജോഗബാനി | ന.എ | 29,991 | |
| ജോഗേന്ദ്രനഗര് | ക.ടി | 34,850 | |
| ജോര്ഹാറ്റ് | ഉയ | 137,814 | |
| ജോവി | മ | 25,057 | |
| ജുനഗധ് | |||
| ജുന്നാര് | |||
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| കടപ | [ | ||
| കടി | ഉയ | 60,026 | |
| കടിരി | [ | മ | 76,252 |
| കടിരുര് | ക.ടി | 28,989 | |
| കഗഴ്നഗര് | [ | മ | 59,734 |
| കൈലരാസ് | |||
| കൈലസഹാര് | ന.പ | 20,286 | |
| കൈതല് | മ.ക്ല | 117,285 | |
| കക്ചിംഗ് | മ.ക്ല | 28,724 | |
| കകിനട | [ | ഉയ | 376,861 |
| കാലന് വാലി | മ.ക | 25,163 | |
| കലവാദ് | മ | 24,858 | |
| കല്ബുര്ഗി | |||
| കളിമ്പോന്ഗ് | |||
| കളക | മ.ക | 30,830 | |
| കല്ലിഅസ്സെരി | ക.ടി | 28,068 | |
| കലോല് | ഉയ | 112,013 | |
| കലോല് | ഉയ | 27,903 | |
| കല്പെട്ട | മ | 29,612 | |
| കല്യാണ് | |||
| കല്യണ്ടുര്ഗ് | [ | ക.ടി | 29,266 |
| കല്യന്പുര് | |||
| കമരെദ്ദി | [ | മ | 64,496 |
| കമത്തി | |||
| കാഞ്ചിപുരം | [ | ||
| കണ്ടുകുര് | [ | മ | 50,326 |
| കണ്ഹങ്ങദ് | ഉയ | 129,367 | |
| കഞ്ഞിക്കുഴി | ക.ടി | 22,127 | |
| കണ്കേര് | ഉയ | 31,385 | |
| കണ്ണൂര് | ഉയ | 498,207 | |
| കാന്പൂര് | |||
| കണ്ടബഞ്ഞി | ന.എ.ക | 20,095 | |
| കണ്ടി | ന.എ | 20,871 | |
| കപട്വന്ജ് | മ | 43,950 | |
| കപുര്തല | മ.ക്ല | 85,686 | |
| കരട് | |||
| കറികള് | പോണ്ടിചെര്രി | മ | 74,438 |
| കരികുടി | [ | ||
| കരഞ്ഞിയ | ന.എ.ക | 21,441 | |
| കരിമ്ഗന്ജ് | മ.ബി | 52,613 | |
| കരിംനഗര് | [ | ഉയ | 218,302 |
| കര്ജന് | മ | 26,358 | |
| കര്കാല | |||
| കര്ണാല് | ഉയ | 221,236 | |
| കരോരന് | ക.ടി | 20,361 | |
| കര്ടര്പുര് | മ.ക്ല | 25,157 | |
| കരൂര് | [ | ||
| കരുങ്ങള് | [ | ||
| കാര്വാര് | |||
| കസരഗോദ് | ഉയ | 75,968 | |
| കഷിപുര് | മ.ബി | 92,967 | |
| കതുയ | ഉയ | 51,034 | |
| കടിഹാര് | ഉയ | 190,873 | |
| കത്നി | |||
| കാവലി | [ | ഉയ | 85,616 |
| കവരട്ടി* | ക.ടി | 10,119 | |
| കവര്ധ | ഉയ | 32,415 | |
| കായംകുളം | മ | 68,585 | |
| കേന്ദ്രപര | മ | 41,407 | |
| കേന്ടുജ്ഹാര് | മ | 51,845 | |
| കേശോദ് | മ | 63,257 | |
| കേയ്ലോന്ഗ് | |||
| ഖഗാറിയ | മ | 45,221 | |
| ഖംഭാലിയ | മ | 36,479 | |
| ഖംഭാറ്റ് | ഉയ | 93,194 | |
| ഖമ്മം | [ | ഉയ | 198,620 |
| ഖന്ന | മ.ക്ല | 103,099 | |
| ഖരഗ്പുര് | ന.എ | 27,075 | |
| ഖരഗ്പുര് | |||
| ഖരാര് | ഉയ | 42,289 | |
| ഖേദ | മ | 24,136 | |
| ഖേട്ബ്രഹ്മ | മ | 25,556 | |
| ഖേരല് | മ | 20,141 | |
| ഖേരി | |||
| ഖോര്ധ | മ | 39,054 | |
| ഖോവി | ന.പ | 17,689 | |
| ഖുന്റി | ന.എ | 29,282 | |
| ഖുരി | |||
| കിച്ഹ | മ.ബി | 30,503 | |
| കിഷങ്ങന്ജ് | മ | 85,590 | |
| കൊച്ചി | ഉയ | 1,355,972 | |
| കോട്ട് | |||
| കൊടിനാര് | മ | 32,610 | |
| കൊടുങ്ങല്ലൂര് | ഉയ | 94,883 | |
| കൊഹിമ* | ടി.ക | 77,030 | |
| കൊക്രജ്ഹാര് | മ.ബി | 31,164 | |
| കോളര് | |||
| കൊല്ഹാപുര് | |||
| കൊല്ക്ട| | |||
| കൊല്ലം | ഉയ | 380,091 | |
| കൊണ്ടാഗോന് | മ | 26,898 | |
| കൊന്നഗര് | |||
| കൂതുപരംബ | മ | 29,532 | |
| കൊരപുറ്റ് | ന.എ.ക | 39,548 | |
| കോര്ബ | മ.കര്പ്. | 315,690 | |
| കൊരട്ല | [ | മ | 54,012 |
| കോട് കപുര | മ.ക്ല | 80,785 | |
| കൊട | |||
| കൊട | |||
| കൊട | |||
| കൊട്ട്വര | മ.ബി | 24,947 | |
| കൊതഗുടെം | [ | ഉയ | 105,266 |
| കോതമംഗലം | മ | 37,173 | |
| കൊതപെട | [ | ||
| കോതമ | |||
| കോട്ടയം | ഉയ | 172,878 | |
| കൊവ്വുര് | [ | ന.പ | 39,372 |
| കോഴിക്കോട് | ഉയ | 880,247 | |
| കൃഷ്ണനഗര് | |||
| കുചിണ്ട | |||
| കുന്നംകുളം | മ | 51,592 | |
| കുരളി | മ.ക്ല | 23,047 | |
| കുര്ണൂല് | [ | ഉയ | 342,973 |
| ക്യതംപല്ലേ | [ | ക.ടി | 42,273 |
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| ലഛ്മന്ഗര്ഹ | മ | 47,345 | |
| ലാദനു | മ | 57,070 | |
| ലട്വ | മ.ക | 22,339 | |
| ലഹര് | ന.പ | 28,253 | |
| ലഹര്പുര് | മ.ബി | 50,092 | |
| ലഖേരി | മ | 32,183 | |
| ലഖിമ്പുര് | മ.ബി | 121,486 | |
| ലഖിസരി | മ | 77,875 | |
| ലക്ഷ്മെശ്വാര് | ടി.മ.ക | 33,417 | |
| ലാല് ഗോപല്ഗന്ജ് നിന്ടുര | ന.പ | 22,992 | |
| ലള്ഗന്ജ് | മ | 29,873 | |
| ലള്ഗുടി | [ | ടി.പ | 23,405 |
| ലളിത്പുര് | മ.ബി | 111,892 | |
| ലള്ഗന്ജ് | ന.പ | 21,142 | |
| ലാല്സോറ്റ് | മ | 28,249 | |
| ലങ്ക | ടി.ക | 34,423 | |
| ലാര് | ന.പ | 25,363 | |
| ലാത്തി | മ | 20,966 | |
| ലടുര് | മ.ക്ല | 299,985 | |
| ലെഹ് | ന.എ.ക | 28,639 | |
| ലിലോന്ഗ് | ന.പ | 20,257 | |
| ലിമ്ബ്ടി | മ | 40,071 | |
| ലിംഗ്സുഗുര് | ടി.പ | 27,306 | |
| ലോഹ | മ.ക്ല | 20,148 | |
| ലോഹര്ദാഗ | മ | 46,196 | |
| ലോനാര് | മ.ക്ല | 20,082 | |
| ലോനവ്ല | മ.ക്ല | 55,652 | |
| ലോങ്ങോവല് | മ.ക്ല | 20,239 | |
| ലോണി | ന.പ | 120,945 | |
| ലോസല് | മ | 25,361 | |
| ലുക്ക്നോ* | ഉയ | 2,245,509 | |
| ലുധിഅന | മ.കര്പ്. | 1,398,467 | |
| ലുംടിംഗ് | ഉയ | 50,570 | |
| ലുനവട | മ | 33,369 | |
| ലുണ്ടി | ന.പ | 20,168 | |
| ലുന്ഗ്ലെഇ | ന.ടി | 47,137 | |
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| ഓ' വല്ലേ | [ | ടി.പ | 24,793 |
| ഓട്ടന്ച്ചട്രം | [ | ടി.പ | 24,132 |
| ഒബ്ര | ന.പ | 51,014 | |
| ഒന്ഗോലെ | [ | ഉയ | 153,829 |
| ഒരി | മ.ബി | 139,318 | |
| ഒസ്മനബാദ് | മ.ക്ല | 80,625 | |
| ഒറ്റപ്പാലം | മ | 49,342 | |
| ഒഴാര് | ക.ടി | 45,954 | |
| നെയിം ഓഫ് സിറ്റി/ടൌണ് | നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് | ക്ലാസ്സിഫികാറേന് | പോപുലറേന് (2001) |
|---|---|---|---|
| പടംപുര് | |||
| പടര | ഉയ | 39,205 | |
| പകൌര് | മ | 36,029 | |
| പലകലെ | [ | ഉയ | 76,308 |
| പാലി | മ | 22,640 | |
| പാലക്കാട് | ഉയ | 197,369 | |
| പലന്പുര് | ഉയ | 122,300 | |
| പാലസ കസിബുഗ്ഗ | [ | ന.പ | 49,899 |
| പാളി | |||
| പളിടന | മ | 51,944 | |
| പല്വല് | മ.ക്ല | 100,722 | |
| പല്വന്ച്ച | [ | മ | 69,088 |
| പനാജി* | ഉയ | 99,677 | |
| പഞ്ച്കുല | ഇ.ഓ | 140,925 | |
| പന്ധര്പുര് | |||
| പാനിപട്ട് | ഉയ | 354,148 | |
| പങ്കി | |||
| പന്ന | |||
| പന്നിയന്നുര് | ക.ടി | 20,863 | |
| പനവേല് | |||
| പാപ്പിനിശ്ശേരി | ക.ടി | 33,273 | |
| പരടിപ് | ന.എ.ക | 73,625 | |
| പരത്വട | |||
| പറവൂര് | മ | 38,652 | |
| പാര്ടി | മ | 25,275 | |
| പര്ലഖേമുണ്ടി | മ | 43,097 | |
| പര്വതിപുരം | [ | മ | 49,714 |
